En
سراج بيتا
Scopus
  • 56 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : 1401/9/13
Scopus
نام و نام خانوادگی سراج بیتا
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار / دانشکده علوم دریایی / گروه شیلات
تحصیلات دکترای تخصصی / بهداشت آبزیان
مرتبه علمی استادیار
علایق پژوهشی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش های صنایع غذایی 4 (1402) 1-10
2 بوم شناسی آبزیان 13 (1402) 1-16
3 دامپزشکی ایران 19 (1402) 1-9
4
FOOD CHEMISTRY 1 (2023) 1-9
5
MARINE POLLUTION BULLETIN 193 (2023) 1-9
6 فرآوری و نگهداری مواد غذایی 15 (1402) 43-56
7 فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان 17 (1401) 1-15
8 مجله تحقیقات دامپزشکی 3 (1401) 167-175
9 بهره برداری و پرورش آبزیان 3 (1401) 1-11
10 علوم و فنون شیلات 12 (1401) 13-24
11 علوم آبزی پروری 10 (1401) 1-9
12
International Journal of Aquatics Research 1 (2021) 7-12
13 بهره برداری و پرورش آبزیان 10 (1400) 1-12
14 علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران 14 (1399) 13-21
15
iranian journal of chemistry and chemical engineering 12 (2020) 41-77
16 علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران 1 (1399) 123-131
17 مجله علمی شیلات ایران 29 (1398) 193-201
18 تغذیه آبزیان 1 (1398) 111-122
19
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES 148 (2020) 56-67
20 بوم شناسی آبزیان 4 (1398) 131-144
21 شیلات دانشگاه تهران 71 (1398) 56-63
22 زیست شناسی جانوری تجربی 8 (1398) 11-18
23 مجله علوم و صنایع غذایی 16 (1398) 257-270
24 مجله تحقیقات دامپزشکی 1 (1398) 93-103
25 فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان 4 (1397) 61-78
26 مجله علوم و صنایع غذایی 85 (1397) 207-217
27 مجله علوم و صنایع غذایی 82 (1397) 177-187
28
CARBOHYDRATE POLYMERS 22 (2018) 1-37
29 زیست شناسی جانوری تجربی 1 (1397) 1-15
30 فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری 10 (1397) 249-256
31 تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک 119 (1397) 151-160
32 آبزیان زینتی 5 (1397) 35-39
33 سلامت و محیط 10 (1396) 339-348
34 دامپزشکی ایران 13 (1396) 1-9
35 دامپزشکی پژوهش و سازندگی 116 (1396) 170-180
36 اکوبیولوژی تالاب 32 (1396) 71-82
37 تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک 115 (1396) 223-233
38 دامپزشکی پژوهش و سازندگی 114 (1396) 194-200
39 دامپزشکی ایران 13 (1396) 68-77
40 دامپزشکی پژوهش و سازندگی 116 (1395) 10
41 مجله تحقیقات دامپزشکی (1395) 219-227
42
journal of chemical and pharmaceutical research (2016) 707-712
43 (2015) 15-32
44
journal of chemical and pharmaceutical research (2015) 91-98
45 علوم و فنون دریایی (1394) 81-90